Стоимость обучения
22 November 2024 2026-06-11 13:47Стоимость обучения
Бакалавриат
| Код курса | Наименование курса | Очное (4 года) | Вечернее (4.5 года) |
|---|---|---|---|
| 60610500 | Искусственный Интелект | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60410200 | Бухгалтерский учет | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60730100 | Архитектура | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60410600 | Банковское дело | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60721700 | Кадастр | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60730300 | Строительная инженерия | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60410100 | Экономика | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60410500 | Финансы и финансовые технологии | 18,700,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60721500 | Геодезия и геоинформатика | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60220300 | История | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60411000 | Управление человеческими ресурсами | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60610100 | Информационные системы и технологии | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60310200 | Международные отношения | 18,700,000 сум | 15,400,000 сум |
| 61010400 | Логистика | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60410800 | Менеджмент | 18,700,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60411200 | Маркетинг | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60540100 | Математика | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60110100 | Педагогика | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60230100 | Филология и преподавание языков | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60111200 | Физическая культура | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60110200 | Дошкольное Oбразование | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60110400 | Начальное образование | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60410300 | Психология | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 61010100 | Налоги и налогообложение | 18,700,000 сум | 14,300,000 сум |
| 61010100 | Туризм и гостеприимство | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
| 60110700 | Узбекский язык и литература | 17,600,000 сум | 13,200,000 сум |
| 60110700 | Корейская филология (B.A.) | 17,600,000 сум | 14,300,000 сум |
Магистратура
| Код курса | Название курса | Продолжительность курса | Стоимость курса |
|---|---|---|---|
| 70410702 | Бизнес-аналитика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70730101 | Строительство Зданий и Сооружений | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70730301 | Строительная Инженерия | 2 года | 22 500 000 сум |
| 60410100 | Экономика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70110901 | Иностранный Язык и Литература: Английский Язык | 2 года | 24 000 000 сум |
| 70230101 | Лингвистика: Русский Язык | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70540101 | Maтематика | 2 года | 18 000 000 сум |
| 70310301 | Психология | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70110102 | Педагогика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70111201 | Теория и Методика Занятий Физической Культурой и Спортом | 2 года | 18 000 000 сум |