Стоимость обучения
22 November 2024 2025-06-26 10:26Стоимость обучения
Бакалавриат
| Код курса | Название курса | 4 года | 4.5 года |
|---|---|---|---|
| 60410200 | Бухгалтерский учет | 17,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60730100 | Архитектура | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60410600 | Банковское дело | 17,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60721700 | Кадастр | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60730300 | Строительная инженерия | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60410100 | Экономика | 17,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60410500 | Финансы и финансовые технологии | 17,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60721500 | Геодезия и геоинформатика | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60220300 | История | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60411000 | Управление человеческими ресурсами | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60610100 | Информационные системы и технологии | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60310200 | Международные отношения | 17,000,000 сум | 14,000,000 сум |
| 61010400 | Логистика | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60410800 | Менеджмент | 17,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60411200 | Маркетинг | 17,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60540100 | Математика | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60110100 | Педагогика | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60230100 | Филология и преподавание языков | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60111200 | Физическая культура | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60110200 | Дошкольное Oбразование | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60110400 | Начальное образование | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60410300 | Психология | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 61010100 | Налоги и налогообложение | 17,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 61010100 | Туризм и гостеприимство | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
| 60110700 | Узбекский язык и литература | 16,000,000 сум | 12,000,000 сум |
| 60110700 | Корейская филология (B.A.) | 16,000,000 сум | 13,000,000 сум |
Магистратура
| Код курса | Название курса | Продолжительность курса | Стоимость курса |
|---|---|---|---|
| 70410702 | Бизнес-аналитика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70730101 | Строительство Зданий и Сооружений | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70730301 | Строительная Инженерия | 2 года | 22 500 000 сум |
| 60410100 | Экономика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70110901 | Иностранный Язык и Литература: Английский Язык | 2 года | 24 000 000 сум |
| 70230101 | Лингвистика: Русский Язык | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70540101 | Maтематика | 2 года | 18 000 000 сум |
| 70310301 | Психология | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70110102 | Педагогика | 2 года | 22 500 000 сум |
| 70111201 | Теория и Методика Занятий Физической Культурой и Спортом | 2 года | 18 000 000 сум |