Ta’lim narxlari
22 November 2024 2026-06-12 15:18Ta’lim narxlari
Bakalavr Yo’nalishlari
| Kurs kodi | Kurs nomi | Kunduzgi (4 yil) | Kechki (4.5 yil) |
|---|---|---|---|
| 60610500 | Sun’iy Intellekt | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60410200 | Buxgalteriya Hisobi | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60730100 | Arxitektura | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60410600 | Bank ishi | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60721700 | Kadastr | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60730300 | Qurilish muhandisigi | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 18,700,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60220300 | Tarix | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60310200 | Xalqaro munosabatlar | 18,700,000 so’m | 15,400,000 so’m |
| 61010400 | Logistika | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60410800 | Menejment | 17,000,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60411200 | Marketing | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60540100 | Matematika | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60110100 | Pedagogika | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60230100 | Fiologiya va tillarni o‘qitish | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60110200 | Maktabgacha Ta’lim | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60110400 | Boshlang‘ich ta‘lim | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60410300 | Psixologiya | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 61010100 | Soliqlar va soliqqa tortish | 18,700,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
| 60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | 17,600,000 so’m | 13,200,000 so’m |
| 60110700 | (B.A) Koreys filologiyasi | 17,600,000 so’m | 14,300,000 so’m |
Magistratura kurslari
| Kurs kodi | Kurs nomi | kurs davomiyligi | kurs to'lovi |
|---|---|---|---|
| 70410702 | Biznes-tahlil | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70730101 | Bino va Inshootlar Qurilishi | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70730301 | Qurilish Muhandisligi | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70110901 | Xorijiy Til va Adabiyot: Ingliz Tili | 2 yil | 24 000 000 so’m |
| 70230101 | Lingvistika: Rus Tili | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70540101 | Matematika | 2 yil | 18 000 000 so’m |
| 70310301 | Psixologiya | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70110102 | Pedagogika | 2 yil | 22 500 000 so’m |
| 70111201 | Jismoniy Tarbiy va Sport Mashg‘ulotlari Nazariyasi va Metodikasi | 2 yil | 18 000 000 so’m |